Os dados da Secretária Municipal da Saúde, mostram que o número de pessoas infectado pelo mosquito da Dengue no Inverno é grande. Números preocupantes, que pelo simples zelo de um quintal ou terreno baldio limpo, sem água parada é a solução do combate ao mosquito transmissor. No último boletim saído no dia 11 de Agosto foram feitas na cidade de Paiçandu 352 notificações, sendo elas: 187 casos positivos, 101 negativo, e 64 sem resultado. Na tabela a baixo você confere os bairros com o índice de notificações, positivos e negativos. Vale lembrar que cada bairro citado na tabela, leva em conta os números de outros bairros que ficam perto da referência citada.
| Localidades | Notificações | Negativo | Positivo |
| | | | |
| Santa Paula | 11 | 04 | 04 |
| Canadá | 08 | 05 | 01 |
| Centro I | 03 | 01 | 01 |
| Centro | 19 | 03 | 13 |
| Ginásio de Esportes | 37 | 07 | 22 |
| IBC | 18 | 08 | 08 |
| Guanabara | 40 | 05 | 31 |
| Alvorada | 30 | 11 | 15 |
| Santa Luzia | 42 | 11 | 21 |
| Novo Horizonte | 11 | 06 | 02 |
| Bela Vista I | 22 | 09 | 06 |
| Bela Vista II | 12 | 04 | 05 |
| Industrial | 10 | 04 | 05 |
| Primavera | 48 | 15 | 25 |
| Cemitério | 29 | 01 | 25 |
| Água Boa | 02 | 02 | 0 |
| Monte Carmelo | 06 | 04 | 02 |
| Zona Rural | 04 | 01 | 01 |
| | | | |
| TOTAL | 352 | 101 | 187 |
Os números mostram que os bairros do Jardim Guanabara, Primavera, Cemitério e Ginásio de Esportes lideram o número de casos confirmados na cidade.






0 comentários:
Postar um comentário